ناموجود
ساعت مردانه سیکو استرون (Seiko Astron) مدل SBXC163، نمادی از نهایت دقت و فناوری پیشرفته در دنیای ساعتسازی است. این مدل از کالکشن محبوب استرون، به موتور بینظیر جیپیاس خورشیدی (GPS Solar) با کالیبر 5X53 مجهز شده است؛ به این معنی که علاوه بر تامین انرژی از طریق نور محیط (بدون نیاز به باتری)، زمان و منطقه زمانی خود را در هر کجای کره زمین با اتصال به ماهوارههای GPS به صورت خودکار و با بالاترین دقت تنظیم میکند. بدنه و بند این ساعت از جنس تیتانیوم بسیار سبک با روکش سخت ضدخش ساخته شده که در کنار شیشه یاقوت کبود (سافایر) با پوشش فوقشفاف ضد انعکاس، دوام و خوانایی بینظیری را ارائه میدهد. امکاناتی مانند نمایش زمان دوگانه (Dual Time)، تقویم دائمی تا سال ۲۱۰۰، ساعت جهانی و مقاومت در برابر میدانهای مغناطیسی، SBXC163 را به بهترین انتخاب برای مدیران، جهانگردان و علاقهمندان به ساعتهای لوکس و تکنولوژیمحور تبدیل کرده است.
مشخصات ساعت مچی سیکو مدل SBXC163
| اصالت برند | ژاپن |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | حرفه ای/تخصصی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | تیتانیوم |
| جنس شیشه | شیشه یاقوت کبود |
| جنس بند | تیتانیوم |
| رنگ قاب | طیف قهوه ای |
| رنگ صفحه | طیف قهوه ای |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (اکو-درایو و سولار) |
| نوع قفل | تاشو |
| نمایش تاریخ | دارد |
| نوع نمایشگر تاریخ | ایام هفته |
| ابعاد ساعت | قطر قاب ۴۲.۷ میلیمتر / ضخامت ۱۲.۲ میلیمتر |
| میزان مقاوت در برابر آب | ۱۰۰ متر |
| کرنومتر | ندارد |
| نمایش 24 ساعت شبانه روز | دارد |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| ذخیره انرژی | دارد |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حدود ۶ ماه در استفاده عادی / تا ۲ سال در حالت ذخیره انرژی |
| وزن ساعت | 105 |
| سرعت سنج (Tachymeter) | ندارد |
| تقویم خودکار | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
| زنگ هشدار | ندارد |
| ساعت جهانی | دارد |
| توضیحات ساعت جهانی | 39 شهر |
| قطب نما | ندارد |
| نور پس زمینه | ندارد |
| توضیحات نور پس زمینه | دارای عقربه و ایندکس شبتاب |
| نشانگر سطح انرژی | دارد |
| تنظیم رادیویی(Wave Ceptor) | ندارد |
| نشانگر هلال ماه | ندارد |
| ویژگی خاص | تنظیم زمان و منطقه زمانی از طریق ماهوارههای GPS، ضد مغناطیس، تقویم دائمی تا سال ۲۱۰۰، جلوگیری از دریافت بیش از حد شارژ (Overcharge prevention) |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!